<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 18, 2026 at 4:46 pm by All in One SEO v4.7.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nccr-indicators.flake.work/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>nccr – on the move</title>
		<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work]]></link>
		<description><![CDATA[nccr – on the move]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:33:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nccr-indicators.flake.work/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-viele-migrantinnen-kommen-in-die-schweiz/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-viele-migrantinnen-kommen-in-die-schweiz/?lang=de]]></link>
			<title>Wie viele Migrant*innen kommen in die Schweiz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/combien-de-migrant·e·s-sinstallent-en-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/combien-de-migrant·e·s-sinstallent-en-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>Combien de migrant·e·s s’installent en Suisse ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-many-migrants-settle-in-switzerland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-many-migrants-settle-in-switzerland/]]></link>
			<title>How many migrants settle in Switzerland?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 10:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/did-local-residents-demonstrate-empathy-towards-migrants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/did-local-residents-demonstrate-empathy-towards-migrants/]]></link>
			<title>Did local residents demonstrate empathy towards migrants?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-residents-locaux-ont-ils-fait-preuve-dempathie-envers-les-migrant·e·s/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-residents-locaux-ont-ils-fait-preuve-dempathie-envers-les-migrant·e·s/?lang=fr]]></link>
			<title>Les résidents locaux ont-ils fait preuve d&#8217;empathie envers les migrant·e·s ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/what-was-the-impact-of-covid-19-on-the-professional-situation-of-migrant-foreign-residents-living-in-switzerland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/what-was-the-impact-of-covid-19-on-the-professional-situation-of-migrant-foreign-residents-living-in-switzerland/]]></link>
			<title>What was the impact of COVID-19 on the professional situation of migrants?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quel-a-ete-limpact-de-covid-19-sur-la-situation-professionnelle-des-migrant·e·s/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quel-a-ete-limpact-de-covid-19-sur-la-situation-professionnelle-des-migrant·e·s/?lang=fr]]></link>
			<title>Quel a été l&#8217;impact du COVID-19 sur la situation pro­fessionnelle des immigré·e·s ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-did-foreign-residents-feel-about-living-in-switzerland-during-the-pandemic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-did-foreign-residents-feel-about-living-in-switzerland-during-the-pandemic/]]></link>
			<title>How did foreign residents feel about living in Switzerland during the pandemic?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-les-personnes-etrangeres-ont-elles-vecu-la-pandemie-en-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-les-personnes-etrangeres-ont-elles-vecu-la-pandemie-en-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>Comment les personnes étrangères ont-elles vécu la pandémie en Suisse ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-did-the-covid-19-outbreak-affect-plans-regarding-naturalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-did-the-covid-19-outbreak-affect-plans-regarding-naturalization/]]></link>
			<title>How did the COVID-19 outbreak affect plans regarding naturalization?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-lepidemie-de-covid-19-a-t-elle-influence-les-projets-de-naturalisation/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-lepidemie-de-covid-19-a-t-elle-influence-les-projets-de-naturalisation/?lang=fr]]></link>
			<title>Comment l’épidémie de COVID-19 a-t-elle influencé les projets de naturalisation ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-can-migrants-access-welfare-benefits-in-european-countries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/how-can-migrants-access-welfare-benefits-in-european-countries/]]></link>
			<title>How can migrants access welfare benefits in European countries?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-les-migrant-e-s-accedent-ils-elles-aux-prestations-sociales-en-europe/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-les-migrant-e-s-accedent-ils-elles-aux-prestations-sociales-en-europe/?lang=fr]]></link>
			<title>Quel accès aux prestations sociales en Europe pour les migrant·e·s ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 17:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-ont-elles-ete-victimes-de-discrimination-en-raison-de-lepidemie-de-covid-19/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-ont-elles-ete-victimes-de-discrimination-en-raison-de-lepidemie-de-covid-19/?lang=fr]]></link>
			<title>Les migrant·e·s ont-ils/elles été victimes de discrimination en raison de l’épidémie ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 16:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/?lang=it]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/?lang=it]]></link>
			<title>Migration-Mobility Indicators</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 01:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/]]></link>
			<title>Migration-Mobility Indicators</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 01:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/?lang=de]]></link>
			<title>Migration-Mobility Indicators</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 01:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/home/?lang=fr]]></link>
			<title>Migration-Mobility Indicators</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 01:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/ueber-die-indikatoren/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/ueber-die-indikatoren/?lang=de]]></link>
			<title>Über die Indikatoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/a-propos-des-indicateurs/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/a-propos-des-indicateurs/?lang=fr]]></link>
			<title>À propos des indicateurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/vorgefasste-meinungen-ueberwinden/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/vorgefasste-meinungen-ueberwinden/?lang=de]]></link>
			<title>Vorgefasste Meinungen überwinden</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/au-dela-des-idees-preconcues/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/au-dela-des-idees-preconcues/?lang=fr]]></link>
			<title>Au-delà des idées préconçues</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/ist-die-medienberichterstattung-in-europa-fuer-oder-gegen-migration/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/ist-die-medienberichterstattung-in-europa-fuer-oder-gegen-migration/?lang=de]]></link>
			<title>Berichten Europas Medien positiv oder negativ über Migration?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-wird-die-migration-in-den-medien-dargestellt/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-wird-die-migration-in-den-medien-dargestellt/?lang=de]]></link>
			<title>Wie wird die Migration in den Medien politisch dargestellt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/welche-bildungsabschluesse-haben-die-migrantinnen/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/welche-bildungsabschluesse-haben-die-migrantinnen/?lang=de]]></link>
			<title>Welche Bildungs­abschlüsse haben die Migrant*innen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quel-est-le-niveau-de-formation-des-personnes-migrantes/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quel-est-le-niveau-de-formation-des-personnes-migrantes/?lang=fr]]></link>
			<title>Quel est le niveau de formation des personnes migrantes ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/was-waere-eine-gerechte-verteilung-von-fluechtlingen-in-europa/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/was-waere-eine-gerechte-verteilung-von-fluechtlingen-in-europa/?lang=de]]></link>
			<title>Was wäre eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quelle-serait-une-repartition-equitable-des-refugies-en-europe/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quelle-serait-une-repartition-equitable-des-refugies-en-europe/?lang=fr]]></link>
			<title>Quelle serait une répartition équitable des réfugié·e·s en Europe ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-viele-asylsuchende-gibt-es-in-der-schweiz/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-viele-asylsuchende-gibt-es-in-der-schweiz/?lang=de]]></link>
			<title>Wie viele Asylsuchende gibt es in der Schweiz?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/combien-de-requerant·e·s-dasile-y-a-t-il-en-suisse/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/combien-de-requerant·e·s-dasile-y-a-t-il-en-suisse/?lang=fr]]></link>
			<title>Combien de requérant·e·s d’asile y a-t-il en Suisse ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/bewerten-die-migrantinnen-ihre-auswanderung-positiv/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/bewerten-die-migrantinnen-ihre-auswanderung-positiv/?lang=de]]></link>
			<title>Bewerten die Migrant*innen ihre Aus­wanderung positiv?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-sont-elles-satisfaites-de-leur-migration/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-sont-elles-satisfaites-de-leur-migration/?lang=fr]]></link>
			<title>Les personnes migrantes sont-elles satisfaites de leur migration ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/werden-die-migrantinnen-opfer-von-diskriminierung/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/werden-die-migrantinnen-opfer-von-diskriminierung/?lang=de]]></link>
			<title>Werden die Migrant*innen Opfer von Dis­krimi­nierung?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-sont-elles-victimes-de-discrimination/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-sont-elles-victimes-de-discrimination/?lang=fr]]></link>
			<title>Les personnes migrantes sont-elles victimes de discrimination ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/ist-die-migration-aus-logistischer-sicht-kompliziert/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/ist-die-migration-aus-logistischer-sicht-kompliziert/?lang=de]]></link>
			<title>Ist die Migration aus logistischer Sicht kompliziert?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/la-migration-est-elle-difficile-sur-le-plan-logistique/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/la-migration-est-elle-difficile-sur-le-plan-logistique/?lang=fr]]></link>
			<title>La migration est-elle difficile sur le plan logistique ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/koennen-migrantinnen-ihre-beruflichen-qualifikationen-nutzen/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/koennen-migrantinnen-ihre-beruflichen-qualifikationen-nutzen/?lang=de]]></link>
			<title>Können Migrant*innen ihre beruflichen Qualifikationen nutzen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-migrant·e·s-utilisent-ils-elles-leurs-competences-professionnelles/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-migrant·e·s-utilisent-ils-elles-leurs-competences-professionnelles/?lang=fr]]></link>
			<title>Les migrant·e·s utilisent-ils/elles leurs compétences profession­nelles ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/verbessert-sich-die-berufliche-situation-dank-der-migration/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/verbessert-sich-die-berufliche-situation-dank-der-migration/?lang=de]]></link>
			<title>Verbessert sich die berufliche Situation dank der Migration?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/la-situation-professionnelle-sameliore-t-elle-grace-a-la-migration/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/la-situation-professionnelle-sameliore-t-elle-grace-a-la-migration/?lang=fr]]></link>
			<title>La situation professionnelle s’améliore-t-elle grâce à la migration ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/in-welchen-wirtschaftszweigen-arbeiten-die-meisten-migrantinnen/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/in-welchen-wirtschaftszweigen-arbeiten-die-meisten-migrantinnen/?lang=de]]></link>
			<title>In welchen Wirtschafts­zweigen arbeiten die meisten Migrant*innen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/dans-quels-secteurs-economiques-trouve-t-on-le-plus-de-migrant·e·s/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/dans-quels-secteurs-economiques-trouve-t-on-le-plus-de-migrant·e·s/?lang=fr]]></link>
			<title>Dans quels secteurs économiques trouve-t-on le plus de migrant·e·s ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/besitzen-die-migrantinnen-bei-ihrer-einreise-einen-arbeitsvertrag/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/besitzen-die-migrantinnen-bei-ihrer-einreise-einen-arbeitsvertrag/?lang=de]]></link>
			<title>Besitzen die Migrant*innen bei ihrer Einreise einen Arbeitsvertrag?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-arrivent-elles-avec-un-contrat-de-travail/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-personnes-migrantes-arrivent-elles-avec-un-contrat-de-travail/?lang=fr]]></link>
			<title>Les personnes migrantes arrivent-elles avec un contrat de travail ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/werden-schweizerinnen-mit-migrations-hintergrund-diskriminiert/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/werden-schweizerinnen-mit-migrations-hintergrund-diskriminiert/?lang=de]]></link>
			<title>Werden Schweizer*­innen mit Migrations­hintergrund diskriminiert?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-suisse·esse·s-dorigine-immigree-sont-ils-elles-discrimine·e·s/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/les-suisse·esse·s-dorigine-immigree-sont-ils-elles-discrimine·e·s/?lang=fr]]></link>
			<title>Les Suisse·esse·s d’origine immigrée sont-ils/elles discriminé·e·s ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-veraendert-sich-das-einkommen-der-migrantinnen-im-laufe-der-zeit/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wie-veraendert-sich-das-einkommen-der-migrantinnen-im-laufe-der-zeit/?lang=de]]></link>
			<title>Wie verändert sich das Einkommen der Migrant*innen im Laufe der Zeit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-le-revenu-des-migrant·e·s-evolue-t-il-dans-le-temps/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/comment-le-revenu-des-migrant·e·s-evolue-t-il-dans-le-temps/?lang=fr]]></link>
			<title>Comment le revenu des migrant·e·s évolue-t-il dans le temps ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wirkten-sich-volksabstimmungen-auf-die-rechte-von-migrantinnen-aus/?lang=de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/wirkten-sich-volksabstimmungen-auf-die-rechte-von-migrantinnen-aus/?lang=de]]></link>
			<title>Wirkten sich Volks­abstim­mungen auf die Rechte von Migrant*innen aus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quel-a-ete-limpact-des-votes-populaires-sur-les-droits-des-migrant·e·s/?lang=fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nccr-indicators.flake.work/quel-a-ete-limpact-des-votes-populaires-sur-les-droits-des-migrant·e·s/?lang=fr]]></link>
			<title>Quel a été l’impact des votes populaires sur les droits des migrant·e·s ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2025 00:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->